SKIPASS
ALTA STAGIONE | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTI | JUNIOR | BABY | SENIOR | |
GIORNALIERO | 34 € ** | 28 € | 19 € * | 33 € |
4 H | 28 € | 24 € | 17 € | |
3 H | 26 € | 21 € | 16 € | |
2 GIORNI | 64 € | 52 € | 32 € | 61 € |
3 GIORNI | 90 € | 71 € | 45 € | 82 € |
4 GIORNI | 113 € | 92 € | 56 € | 105 € |
5 GIORNI | 135 € | 110 € | 65 € | 125 € |
6 GIORNI | 154 € | 125 € | 71 € | 144 € |
7 GIORNI | 168 € | 138 € | 77 € | 157 € |
8 GIORNI | 180 € | 150 € | 82 € | 170 € |
9 GIORNI | 194 € | 164 € | 88 € | 179 € |
10 GIORNI | 206 € | 175 € | 93 € | 189 € |
5 giorni non consecutivi | 160 € | 135 € | 90 € | |
8 giorni non consecutivi | 250 € | 210 € | 140 € | |
3 H per 5 volte | 120 € | 100 € | 75 € | |
3 H per 6 volte | 145 € | 120 € | 90 € | |
3 H per 8 volte | 188 € | 155 € | 120 € |
BASSA STAGIONE | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTI | JUNIOR | BABY | SENIOR | |
GIORNALIERO | 29 € ** | 24 € | 17 € * | 29 € |
4 H | 28 € | 24 € | 17 € | |
3 H | 26 € | 21 € | 16 € | |
2 GIORNI | 54 € | 42 € | 29 € | 52 € |
3 GIORNI | 76 € | 58 € | 41 € | 70 € |
4 GIORNI | 95 € | 74 € | 52 € | 87 € |
5 GIORNI | 114 € | 88 € | 60 € | 101 € |
6 GIORNI | 131 € | 100 € | 67 € | 114 € |
7 GIORNI | 145 € | 112 € | 73 € | 127 € |
8 GIORNI | 155 € | 123 € | 79 € | 139 € |
9 GIORNI | 165 € | 133 € | 85 € | 150 € |
10 GIORNI | 175 € | 143 € | 91 € | 160 € |
5 giorni non consecutivi | 140 € | 115 € | 80 € | |
8 giorni non consecutivi | 220 € | 180 € | 125 € | |
3 H per 5 volte | 120 € | 100 € | 75 € | |
3 H per 6 volte | 145 € | 120 € | 90 € | |
3 H per 8 volte | 188 € | 155 € | 120 € |
* 10,00 € se abbinato a skipass giornaliero adulto [genitore] equivalente
** Family Pack: genitori paganti skipass giornaliero, giornaliero baby 10,00 €, giornaliero junior 20,00 €
SKIPASS STAGIONALI
PREZZO INTERO | |
---|---|
STAGIONALE ADULTI | 430 € |
STAGIONALE JUNIOR Nati dal 2006 al 2013 |
340 € |
STAGIONALE BABY Nati nel 2014 e successivi |
290 € |
ASSICURAZIONE SCI E SNOWBOARD
Dal 1/01/2022 l’assicurazione RC sulle piste è obbligatoria!
Richiedi alle nostre biglietterie l’assicurazione sci e snowboard snowcare acquistabile con 2,50€ al giorno insieme allo skipass.
L’assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni agli altri.
Hai già acquistato il tuo skipass ma non hai l’assicurazione?
CATEGORIE E STAGIONI
CATEGORIE | |
---|---|
ADULTO | nati dal 1958 al 2005 |
SENIOR | nati nel 1957 e precedenti |
JUNIOR | nati tra il 2006 e il 2013 |
BABY | nati nel 2014 e successivi |
STAGIONE | |
---|---|
BASSA STAGIONE |
da apertura al 22/12/2022 dal 09/01/2023 al 17/02/2023 dal 27/02/2023 a chiusura* |
ALTA STAGIONE |
Tutti i sabati e la domeniche dal 07/12/2022* al 11/12/2022 dal 23/12/2022 al 08/01/2023 dal 18/02/2023 al 26/02/2023 |
* Data apertura e chiusura impianti, subordinata a condizioni neve.
PROMOZIONI ATTIVE
Promozioni per i residenti in Valle Camonica
ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE | |
---|---|---|
ADULTI | 30 € | 27 € |
JUNIOR Nati dal 2006 al 2013 |
26 € | 22 € |
BABY Nati nel 2014 e successivi |
17 € | 15 € |
All Inclusive: Ski Pass giornaliero + Pranzo
Tutti i lunedì e mercoledì a partire da lunedì 9 gennaio 2023 eccetto i periodi di alta stagione
Adulti: 38 €
Junior: 34 €
BIGLIETTI PEDONALI
Adulti/Junior
Andata e ritorno al Monte Altissimo: 10 €
Baby - 2014 e successivi
Andata e ritorno al Monte Altissimo: 8 €